項目名稱 | 嘉興銀行“V估價”系統(tǒng)項目 | 采購方式 | 單一來源 |
成交內(nèi)容與數(shù)量 | 嘉興銀行“V估價”系統(tǒng)項目 | ||
最終報價 | 54萬元 | ||
成交候選人 | 浙江和誠房地產(chǎn)評估有限公司 | ||
采購公告發(fā)布日 | / | ||
公示期間 | 2024年8月29日——2024年9月02日 | ||
備注 | |||
監(jiān)督電話 | 0573-82080071 |
嘉興銀行股份有限公司
2024年8月29日